Ein gemeinsames Mittagessen und eine gute Schulverpflegung gehören ganz selbstverständlich zur Ganztagsschule. Gesunde Ernährung ist für alle wichtig. Das Bewusstsein dafür kann schon in der Schule geschärft werden.

Unser gesundes Mittagessen mit frischen Zutaten kostet 4,30 Euro.
Täglich frisches Salatbuffett im Angebot!
Essenmarkenverkauf am Donnerstag
Speiseplan vom 17.04.2023 bis 21.04.2023
Vollkost | Leichte Vollkost | Vegetarisch | |
Montag 17.04.2023 | Spaghetti Bolognaise mit Parmesan (A,C,E,G) und einem gemischten Salat (E) | Gemüseeintopf mit Hörnchennudeln und Eierstich (A,C,E,G) | |
Dienstag 18.04.2023 | Fischschnitte mit Dillsoße (A,E,G,M) dazu einen Salat (E) und Salzkartoffeln (A,C,E,D,F) | Tagessuppe (4,A,G,E) Zucchini-Paprikaragout (A,E,G) mit Pizzakäse und Pennenudeln (A,C) | |
Mittwoch 19.04.2023 | Frikadelle (A,C,E,G,H) mit Erbsencremegemüse (A,E,G) und Salzkartoffeln | Pilzragout mit Champigons (A,E,G) dazu Butterreis (E) | |
Donnerstag 20.04.2023 | Szegediner Gulasch (A,E,G) mit Salzkartoffeln | Kartoffelpuffer (3,J,A,C) mit Apfelmus | |
Freitag 21.04.2023 | HähnchenPfanne (A,E,G,H) mit Paprikastreifen (A,E,G) einer leichten Currysoße und Reis | Kartoffel-Frischkäsetaschen (A,C,E,G,D,F) an einer Tomaten – Currysoße (A,G) dazu einen Salat (E) | |
Änderungen vorbehalten. |
Speiseplan vom 24.04.2023 bis 28.04.2023
Vollkost | Leichte Vollkost | Vegetarisch | |
Montag 24.04.2023 | Gedünstetes Putenbrustfilet mit Rahmchampignons (9,A,E,G) dazu Butterreis (E) | Blumenkohl-Käse-Medaillon mit (A,C,E,G), Bechamelkartoffeln (A,E,G) dazu einen Salat (E) | |
Dienstag 25.04.2023 | Bauernroulade (A,C,E,G,D,H) Wirsingrahmgemüse (A,E,G) und Salzkartoffeln | Gebratene Eiernudeln (A,C,G) mit Tomatensoße (A,G) | |
Mittwoch 26.04.2023 | Gebratene Hähnchenbrust mit Tomaten-Balsamico-Soße (9,A,E,G) und Gemüsereis | Pikanter Zwiebelquark mit Pellkartoffeln und Butter (E) | |
Donnerstag 27.04.2023 | Schichtkohl mit Gehacktes (A,E,G) und Salzkartoffeln | Gefüllter Hefekloß mit Fruchtsoße (A,C,E,D,F) | |
Freitag 28.04.2023 | Seelachsfilet (A,C,E,G,H,M) im Knuspermantel mit Remouladensoße und Bratkartoffeln | Griesbrei mit Sauerkirschen (A,E) Frischobst | |
Änderungen vorbehalten. |
Speiseplan vom 01.05.2023 bis 07.05.2023
Vollkost | Leichte Vollkost | Vegetarisch | |
Montag 01.05.2023 | |||
Dienstag 02.05.2023 | Spiralnudeln A,C,F,I Schinken-Sahnesoße A,F,G,I,J,2,3,8 | Gemüseschnitzel A,C,F,I Rahmsoße A,C,F,G,I,J,3 Blumenkohl , Kartoffeln | |
Mittwoch 03.05.2023 | Königsbergerklops A,F,G,I,J,8 Kapersoße und Kartoffeln A,F,G,I,J | Ragout mit Ei und Gemüse A,C,F,G,I,J und Salzkartoffeln | |
Donnerstag 04.05.2023 | Geflügelleberragout A,C,F,G,I,J Kartoffelpüree G,I,J | Kartoffelsuppe I,J Veget. Würstchen A,C,F,G,I,J | |
Freitag 05.05.2023 | Fischfilet A,C,D,G,I,J Dillsoße A,F,G,I,J Weiskrautsalat 9 Kartoffeln | Veget.Gyros A,C,F,G,H,I,J, Tzatziki G,I,J,2,9 Tomatenreis G,I,J,1,2,8,9,10 | |
Änderungen vorbehalten. |
Speiseplan vom 08.05.2023 bis 12.05.2023
Vollkost | Leichte Vollkost | Vegetarisch | |
Montag 08.05.2023 | Linseneintopf mit Rauchfleisch A,G,H,I,J | Vanillemilchnudeln A,C,F,G,H,I,J | |
Dienstag 09.05.2023 | Putengeschnetzeltes mit Champignons A,F,G,I,J und Spätzle A,C,G | Veget. Kohlroulade A,C,G,F,I,J Bratensoße A,C,F,G,I.J Kartoffeln | |
Mittwoch 10.05.2023 | Spaghetti Bolognese A,C,G,H,I,J,K | Veget. Frühlingsrolle A,J Fruchtige Currysoße A,J Reis | |
Donnerstag 11.05.2023 | Hähnchenkeule,Geflügelsoße A,C,F,G,I,J Broccoli m. Semmelbrösel A,C,G,K Kartoffeln | Gemüseschitzel mit Soße A,C,F,G,I,J Rotkohl dazu Salzkartoffeln | |
Freitag 12.05.2023 | Fischfilet mit Kartoffelpüree A,C,D,G,I,J Kräutersoße A,F,G,I,J | Veget. Steakli A,C,F,G,I,J Kartoffelsalat C,G,I,J | |
Änderungen vorbehalten. |
Speiseplan vom 15.05.2023 bis 21.05.2023
Vollkost | Leichte Vollkost | Vegetarisch | |
Montag 15.05.2023 | Weiße Bohneneintopf Mit Schweinefleisch I,J | Nudeltopf mit Grünkernklößchen A,C,I,J,3 | |
Dienstag 16.05.2023 | Rindergulasch A,C,F,G,I,J Spiralnudeln A,C,F,J | Gemüseschnitzel A,C,F,G,I,J Rahmsoße A,C,F,G,I,J,3 Kartoffeln | |
Mittwoch 17.05.2023 | Puten-Parikageschnetzeltes A,C,F,G,I,J,K dazu Reis | Veget. Königsberger Klops A,C,F,G,H,I,J,K Kapernsoße A,F,G,I,J Kartoffeln | |
Donnerstag 18.05.2023 | Hackbraten A,C,G,I,J Bratensoße A,C,F,G,I,J Möhrengemüse A,G,I,J Kartoffeln | Spaghetti A,C Tomatensoße A,G,I,J | |
Freitag 19.05.2023 | Putensteak mit Geflügelsoße A,C,F,G,I,J Erbsengemüse A,G,I,J Kartoffeln | Schokopuddingsuppe A,C,F,G,H Zwieback A | |
Änderungen vorbehalten. |
Speiseplan vom 22.05.2023 bis 28.05.2023
Vollkost | Leichte Vollkost | Vegetarisch | |
Montag 22.05.2023 | Grüne Erbseneintopf mit Wursteinlage A,F,G,H,I,J,1,2,3,10 | Tomatensuppe mit Reis und Grünkernklöße A,C,G,I,J | |
Dienstag 23.05.2023 | Schweinegulasch A,C,F,G,I,J Rosenkohl mit Semmelbrösel A,C,G,K Kartoffeln | Ei-Patti A,C,G,I,J Rahmspinat A,G,I,J Kartoffeln | |
Mittwoch 24.05.2023 | Spiralnudeln A,C,F,J Tomatensoße mit Geflügelwiener A,G,H,I,J,K | Quarkkeulchen A,G,9 Apfelmus | |
Donnerstag 25.05.2023 | Hähnchenpfanne mit Paprika A,C,G,H,I,J,K dazu Reis | Veget. Bratwurst A,C,F,G,I,J,1 Sauerkraut A,I,J,2,3,4 Erbsenpüree A,F,H,I,J | |
Freitag 26.05.2023 | Fischfilet, Natur D Senfsoße A,G,I,J Kartoffeln | Veget. Kohlroulade A,C,F,G,I,J,K Bratensoße A,C,F,G,I,J, Kartofeln | |
Änderungen vorbehalten. |
Abbestellung bei Krankheit täglich bis 8.00 Uhr unter 03901 887053
Ansprechpartner: Küchenleiter Herrn Jörg Neumann
jo.neumann@altmark-klinikum.de
=====================================
Der Preis pro Essen beträgt 4,30 €
Farb- und Zusatzstoffe gemäß Zulassungsverordnung
1 = Konservierungsstoffe | A = Gluten | F1 = Mandeln | I = Sesam |
2 = Farbstoffe | A1 = Weizen (Dinke, Khorasan) | F2 = Haselnüsse | J = Schwefeldioxid/Sulfid |
3 = Antioxidationsmittel | A2 = Roggen | F3 = Walnüsse | K = Lupine |
4 = Geschmacksverstärker | A3 = Gerste | F4 = Cashewnüsse | L = Weichtiere |
5 = Phophat | A4 = Hafer | F5 = Pecannüsse | M = Fisch |
6 = Phenylalaninquelle | B = Krebstiere | F6 = Paranüsse | N = Erdnüsse |
7 = geschwefelt | C = Eier | F7 = Pistazien | |
8 = geschwärzt | D = Sojabohnen | F8 = Macadamia | |
9 = gewachst | E = Milch/Lactose | G = Sellerie | |
10 = Stabilisatoren | F = Schalenfrüchte | H = Senf |
Herr Jörg Neumann Küchenleiter Klinikdienste, Küche |
Klinikdienste am Altmark-Klinikum GmbH Brunnenstraße 1 29410 Salzwedel |
Tel.: 03901 887050 Fax: 03901 887051 |
Mail: jo.neumann@altmark-klinikum.de oder |
Bianca Kendzia Bereichsleiterin B.Kendzia@altmark-klinikum.de |